
试着分别以不同的用户登录,输入《客户登记表》。一方面进一步体会和熟悉填写规范的作用,另一方面,本练习中输入的客户信息将在下一张定义表间公式时作为例子数据。
唐明输入:
| 客户名称 | 大区 | 省份 | 登记日期 | 联系人 | 电话 |
| 北京沃尔玛 | 京津 | 北京 | 2006-1-1 | 李锦云 | 010-68187346 |
| 北京利华连锁超市 | 京津 | 北京 | 2005-12-15 | 侯小丽 | 010-82783356 |
| 天津家乐福 | 京津 | 天津 | 2006-1-5 | 何美洁 | 0 |
刘军输入:
| 客户名称 | 大区 | 省份 | 登记日期 | 联系人 | 电话 |
| 山西省食品经销总公司 | 华北 | 山西 | 2005-12-6 | 李林国 |
|
| 河北泰达经贸 | 华北 | 河北 | 2006-1-5 | 张静 |
|
| 郑州家家乐 | 华北 | 河南 | 2005-12-17 | 王启明 |
|
上海办事处吴主任输入:
| 客户名称 | 大区 | 省份 | 登记日期 | 联系人 | 电话 |
| 上海沃尔玛 | 华东 | 上海 | 2005-12-12 |
|
|
| 杭州家家乐 | 华东 | 浙江 | 2005-12-5 |
|
|
| 苏州阳益 | 华东 | 江苏 | 2006-1-8 |
|
|
广州办事处陈主任输入:
| 客户名称 | 大区 | 省份 | 登记日期 | 联系人 | 电话 |
| 广州家家乐 | 华南 | 广东 | 2005-12-22 |
|
|
| 深圳美廉美 | 华南 | 广东 | 2006-1-9 |
|
|
| 厦门广源 | 华南 | 福建 | 2006-1-4 |
|
|